 | 
| | 1.1.2002- | 1.1.2001- | |
| | 31.12.2002 | 31.12.2001 | |
| | | | |
| | milj. euroa | milj. euroa | Liite |
 |
| | | | |
| Liikevaihto | 1 639,9 | 1 631,0 | (1) |
| Valmistus omaan käyttöön | 2,9 | 2,4 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 58,9 | 46,7 | (2) |
| Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta | -0,4 | 0,2 | |
 |
| LIIKETOIMINNAN TUOTOT | 1 701,3 | 1 680,3 | |
| | | | |
| LIIKETOIMINNAN KULUT | | | |
| Materiaalit ja palvelut | 515,5 | 540,9 | (3) |
| Henkilöstökulut | 491,8 | 482,5 | (4) |
| Poistot | 114,5 | 132,1 | (5) |
| Liiketoiminnan muut kulut | 519,4 | 511,5 | (6) |
 |
| | -1 641,3 | -1 667,0 | |
| | | | |
| LIIKEVOITTO | 60,0 | 13,3 | |
| | | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | -5,6 | -4,5 | (7) |
| | | | |
| VOITTO ENNEN VEROJA | 54,4 | 8,9 | |
| | | | |
| VÄLITTÖMÄT VEROT | | | |
| Tuloverot varsinaisesta tominnasta | -0,7 | -2,8 | |
| Laskennallisen verovelan muutos | -16,5 | 1,4 | |
 |
| | -17,2 | -1,4 | (10) |
| VÄHEMMISTÖOSUUS TULOKSESTA | -0,3 | -0,3 | |
 |
| TILIKAUDEN VOITTO | 36,8 | 7,1 | |
 | Finnair_konsernin_tuloslaskelma.xls (XLS, 19 kb)
|  |