 | 
| | 1.1.2002- | 1.4.2001- | |
| | 31.12.2002 | 31.12.2001 | |
| | milj. euro | milj. euro | Not |
 |
| Omsättning | 1 361,6 | 1 389,9 | (1) |
| Tillverkning för eget bruk | 2,9 | 2,4 | |
| Övriga rörelseintäkter | 56,2 | 44,8 | (2) |
 |
| RÖRELSEINTÄKTER | 1 420,6 | 1 437,1 | |
| | | | |
| RÖRELSEKOSTNADER | | | |
| Material och tjänster | 430,5 | 475,4 | (3) |
| Personalkostnader | 393,7 | 390,2 | (4) |
| Avskrivningar | 105,3 | 121,7 | (5) |
| Övriga rörelsekostnader | 458,5 | 461,5 | (6) |
 |
| | -1 388,0 | -1 448,9 | |
| | | | |
| RÖRELSEVINST/FÖRLUST | 32,6 | -11,8 | |
| | | | |
| FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER | -2,8 | -1,0 | (7) |
| | | | |
| VINST/FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER | 29,8 | -12,8 | |
| | | | |
| Extraordinära poster | 20,2 | 8,1 | |
| Inkomstskatt på extraordinära poster | -5,9 | -2,3 | |
 |
| | 14,3 | 5,7 | (8) |
| | | | |
| VINST/FÖRLUST EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER | 44,2 | -7,0 | |
| | | | |
| Bokslutsdispositioner | 27,3 | 16,5 | (9) |
| | | | |
| Direkta skatter | -17,6 | -0,9 | (10) |
 |
| RÄKENSKAPSPERIODENS VINST | 53,9 | 8,5 | |
 | Finnair_Oyj_resultatr.xls (XLS, 19 kb)
|  |