 | 
| | 31.12.2002 | | 31.12.2001 | | |
| | milj. euro | | milj. euro | | Not |
 |
| AKTIVA | | | | | |
| | | | | | |
| BESTÅENDE AKTIVA | | | | | (11) |
| Immateriella tillgångar | 10,8 | | 12,8 | | |
| Materiella tillgångar | 820,3 | | 939,0 | | |
| Placeringar | | | | | |
| Andelar i företag inom samma koncern | 73,7 | | 73,6 | | |
| Övriga placeringar | 13,9 | 918,7 | 12,6 | 1 038,1 | |
 |
| | | | | | |
| RÖRLIGA AKTIVA | | | | | |
| Omsättningstillgångar | 45,0 | | 43,3 | | (12) |
| Långfristiga fordringar | 57,8 | | 60,9 | | (13) |
| Kortfristiga fordringar | 148,8 | | 147,7 | | (14) |
| Finansiella värdepapper | 284,8 | | 194,2 | | (15) |
| Kassa och bank | 11,7 | 584,1 | 15,9 | 461,9 | (16) |
 |
| | | 1 466,9 | | 1 500,1 | |
 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PASSIVA | | | | | |
| | | | | | |
| EGET KAPITAL | | | | | (17) |
| Aktiekapital | 72,0 | | 72,0 | | |
| Överkursfond | 5,6 | | 5,6 | | |
| Reservfond | 147,7 | | 147,7 | | |
| Balanserad vinst fr. tid. | | | | | |
| räkenskapsperioder | 253,8 | | 251,2 | | |
| Räkenskapsperiodens vinst | 53,9 | 533,1 | 8,5 | 485,1 | |
| Kapitallån | | 5,7 | | 5,7 | (21) |
 |
| Eget kapital totalt | | 538,8 | | 490,8 | |
 |
| | | | | | |
| ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER | | 123,6 | | 150,9 | (18) |
| | | | | | |
| FRÄMMANDE KAPITAL | | | | | |
| Latent skatteskuld | 79,2 | | 71,1 | | (19) |
| Långfristigt främmande kapital | 277,6 | | 294,8 | | (20)(23) |
| Kortfristigt främmande kapital | 447,6 | 804,5 | 492,5 | 858,3 | (22) |
 |
| | | 1 466,9 | | 1 500,1 | |
 | Finnair_Oyj_balansr.xls (XLS, 21 kb)
|  |