 | 
| | 31.12.2002 | | 31.12.2001 | | |
| | | | | | |
| | milj. euro | | milj. euro | | Not |
 |
| AKTIVA | | | | | |
| | | | | | |
| BESTÅENDE AKTIVA | | | | | (11) |
| Immateriella tillgångar | 19,6 | | 23,2 | | |
| Materiella tillgångar | 920,5 | | 1 053,8 | | |
| Placeringar | | | | | |
| Andelar i intresseföretag | 4,2 | | 2,1 | | |
| Övriga placeringar | 13,4 | 957,7 | 14,7 | 1 093,8 | |
 |
| | | | | | |
| RÖRLIGA AKTIVA | | | | | |
| Omsättningstillgångar | 56,5 | | 55,3 | | (12) |
| Långfristiga fordringar | 15,3 | | 12,3 | | (13) |
| Kortfristiga fordringar | 148,6 | | 132,1 | | (14) |
| Finansiella värdepapper | 284,8 | | 194,2 | | (15) |
| Kassa och bank | 16,9 | 522,1 | 20,5 | 414,3 | (16) |
 |
| | | 1 479,8 | | 1 508,1 | |
 |
| | | | | | |
| PASSIVA | | | | | |
| | | | | | |
| EGET KAPITAL | | | | | (17) |
| Aktiekapital | 72,0 | | 72,0 | | |
| Överkursfond | 5,6 | | 5,6 | | |
| Reservfond | 147,7 | | 147,7 | | |
| Balanserad vinst fr. tid. | 380,5 | | 379,3 | | |
| räkenskapsperioder | | | | | |
| Räkenskapsperiodens vinst | 36,8 | 642,7 | 7,1 | 611,8 | |
| Kapitallån | | 5,7 | | 5,7 | (21) |
 |
| Eget kapital totalt | | 648,4 | | 617,5 | |
 |
| | | | | | |
| MINORITETSANDELAR | | 0,9 | | 0,8 | |
| | | | | | |
| FRÄMMANDE KAPITAL | | | | | |
| Latent skatteskuld | 116,4 | | 100,2 | | (19) |
| Långfristigt främmande kapital | 279,3 | | 296,3 | | (20)(23) |
| Kortfristigt främmande kapital | 434,8 | 830,6 | 493,3 | 889,8 | (22) |
 |
| | | 1 479,8 | | 1 508,1 | |
 | Koncernens_balansr.xls (XLS, 20 kb)
|  |