InvesterarnformationSidkartaKontaktinfoSuomeksiEnglishGrafer
AffärsverksamhetEkonomiskt översiktInformation till aktieägarna

Chefdirektörens översikt
Kort om Finnair
Lönsam tillväxt genom kärnversamheterna
Nyckeltal 2000
Organisation
Reguljärtrafik
Semester trafik
Frakt
Flygverksamhet
Resetjänster
Stödtjänster
Personal
Miljö
Trafikinformation
Destinationer
Flotta
Förvaltningsprinciper
Förvaltningsrådet
Styrelsen
Ledningsgruppen
Revisorer



Trafikinformation, Finnair 1997-2002

  2002 2001 2000 1999 1998 1997
             
Reguljärtrafik, Nordamerika            
             
Flygtimmar 5231 5 314 5 632 6 867 7 981 7 878
Flygkilometer (1000) 4224 4 300 4 544 5 617 6 448 6 477
Offererade passagerarkilometer (milj.) 1205 1 318 1 448 1 946 1 888 1 971
Betalda passagerarkilometer (milj.) 973 962 1 141 1 420 1 432 1 528
Kabinfaktor % 80,7 73 78,8 73 75,8 77,5
Offererade tonkilometer (milj.) 247 249 266 410 419 351
Betalda tonkilometer (milj.) 137 140 162 251 260 217
Total lastfaktor % 55,8 56,3 60,9 61,2 62 61,7
Passagerare (1000) 147 146 173 208 215 221
Frakt och post (1000 kg) 7552 8 116 9 002 18 958 19 378 15 041
             
             
Reguljärtrafik, Asien            
             
Flygtimmar 14338 9 701 8 739 9 242 9 650 9 942
Flygkilometer (1000) 10928 7 440 6 780 7 233 7 503 7 665
Offererade passagerarkilometer (milj.) 3 050 2 249 2 056 2 295 2 331 2 459
Betalda passagerarkilometer (milj.) 2 458 1 792 1 595 1 742 1 741 1 791
Kabinfaktor % 80,6 79,7 77,6 75,9 74,7 72,8
Offererade tonkilometer (milj.) 599 409 377 403 419 408
Betalda tonkilometer (milj.) 372 261 241 263 271 275
Total lastfaktor % 62,1 63,8 63,9 65,3 64,7 67,3
Passagerare (1000) 387 282 241 257 248 253
Frakt och post (1000 kg) 21 460 14 708 13 873 14 704 15 265 17 503
             
             
Reguljärtrafik, Europa            
             
Flygtimmar 79492 88 732 87 874 84 029 80 261 90 104
Flygkilometer (1000) 47560 51 835 51 049 47 781 45 474 59 204
Offererade passagerarkilometer (milj.) 6 268 6 972 6 550 6 171 5 711 7 808
Betalda passagerarkilometer (milj.) 3 603 3 753 3 540 3 431 3 120 5 124
Kabinfaktor % 57,5 53,8 54 56 54,6 65,6
Offererade tonkilometer (milj.) 772 842 791 766 724 945
Betalda tonkilometer (milj.) 355 368 353 347 320 507
Total lastfaktor % 46,0 43,7 44,6 45,3 44,2 53,6
Passagerare (1000) 2 817 3 034 2 951 2 926 2 770 3 166
Frakt och post (1000 kg) 25 627 26 600 29 454 31 989 31 457 32 136
             
             
Reguljärtrafik, inrikes            
             
Flygtimmar 40483 43967 46 811 51 223 49 169 48 702
Flygkilometer (1000) 17858 19432 20 294 20 742 20 274 19 906
Offererade passagerarkilometer (milj.) 2 088 2 317 2 353 2 195 2 179 1 917
Betalda passagerarkilometer (milj.) 1 157 1 264 1 298 1 210 1 246 1 100
Kabinfaktor % 55,4 54,6 55,2 55,1 57,2 57,4
Offererade tonkilometer (milj.) 240 266 273 250 247 215
Betalda tonkilometer (milj.) 101 111 114 107 110 97
Total lastfaktor % 42,1 41,7 41,7 42,6 44,3 44,9
Passagerare (1000) 2 400 2 661 2 765 2 659 2 785 2 442
Frakt och post (1000 kg) 3 723 4 456 5 031 5 061 5 998 6 082
             
             
Reguljärtrafik totalt            
             
Flygtimmar 139544 147 714 149 056 151 361 147 061 156 626
Flygkilometer (1000) 80570 83 007 82 667 81 374 79 699 93 252
Offererade passagerarkilometer (milj.) 12 612 12 856 12 407 12 608 12 110 14 156
Betalda passagerarkilometer (milj.) 8 191 7 772 7 573 7 802 7 539 9 544
Kabinfaktor % 64,9 60,5 61 61,9 62,3 67,4
Offererade tonkilometer (milj.) 1 858 1 766 1 708 1 829 1 809 1 919
Betalda tonkilometer (milj.) 966 880 870 967 960 1 095
Total lastfaktor % 52,0 49,8 51 52,9 53,1 57,1
Passagerare (1000) 5 751 6 123 6 130 6 050 6 018 6 082
Frakt och post (1000 kg) 58 363 53 880 57 360 70 712 72 098 70 763
             
             
Semestertrafik            
             
Flygtimmar 33 138 33 149 34 026 36 217 39 828 18 627
Flygkilometer (1000) 24 268 24 567 24 712 26 113 28 321 12 958
Offererade passagerarkilometer (milj.) 5 173 5 634 5 812 5 825 6 122 2 752
Betalda passagerarkilometer (milj.) 4 602 5 024 5 127 5 114 5 557 2 379
Kabinfaktor % 89,0 89,2 88,2 87,8 90,8 86,4
Offererade tonkilometer (milj.) 553 615 623 627 654 277
Betalda tonkilometer (milj.) 413 455 470 472 514 219
Total lastfaktor % 74,7 74 75,4 75,3 78,6 79,1
Passagerare (1000) 1 285 1 414 1 412 1 387 1 534 771
Frakt och post (1000 kg) 740 1 755 2 780 3 418 3 852 1 755
             
             
Reguljär fraktcharter            
             
Offererade tonkilometer (milj.) 81 112 179      
Betalda tonkilometer (milj.) 60 81 124      
Total lastfaktor % 74,2 72,1 69,6      
Frakt och post (1000 kg) 12 982 16 265 22 707      
             
             
Trafiken totalt            
             
Flygtimmar 172681 180 863 183 082 187 578 186 888 175 253
Flygkilometer (1000) 104838 107 574 107 379 107 487 108 021 106 211
Offererade passagerarkilometer (milj.) 17 785 18 489 18 219 18 433 18 232 16 908
Betalda passagerarkilometer (milj.) 12 793 12 796 12 700 12 916 13 096 11 922
Kabinfaktor % 71,9 69,2 69,7 70,1 71,8 70,5
Offererade tonkilometer (milj.) 2 491 2 493 2 509 2 455 2 463 2 196
Betalda tonkilometer (milj.) 1 439 1 417 1 464 1 439 1 474 1 314
Total lastfaktor % 57,8 56,8 58,4 58,6 59,8 59,8
Passagerare (1000) 7 037 7 537 7 542 7 437 7 552 6 853
Frakt och post (1000 kg) 72 084 71 900 82 847 74 131 75 950 72 518

Trafikinformation.xls (XLS, 23 kb)